金榜之路
学大陪你
个性化辅导
关于我们  |  联系我们

四年级下册数学计算题

来源:学大教育     时间:2014-04-29 22:18:19


在我们同学们的数学学习中,数学计算能力的提高,能够帮助我们大家在数学的学习过程中更加的轻松与高效。想要取得自己计算能力的提高,我们应该多进行一些四年级下册数学计算题的练习。下面,就为大家介绍一些数学计算题,希望对大家计算能力的提高有帮助。

一、直接写出得数:

2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=

25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=

0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=

9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=

65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=

二、竖式计算并验算:

12.65+3.5= 85.6-3.21=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102

2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2

58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4

80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)

四年级下册计算题练习第一天 学号 姓名

一、直接写出得数:

2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=

25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=

0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=

9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=

65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=

二、竖式计算并验算:

12.65+3.5= 85.6-3.21=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102

2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2

58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4

80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)

四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名

一、直接写出得数:

3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=

25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=

0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=

2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=

二、竖式计算并验算:

12.65+7.5= 83.6-4.35=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101

2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2

55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4

58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)

一、直接写出得数:

3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=

25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=

0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=

0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=

2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=

二、竖式计算并验算:

12.65+7.5= 83.6-4.35=

三、计算,有些能简便的要简便计算:

99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101

2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2

55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4

58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)

希望以上所介绍的四年级下册数学计算题,能够对于我们大家的数学计算能力的提高提供一些帮助,让我们能够在数学的学习中更加的轻松与高效。最后,祝愿同学们都能够在我们四年级数学的学习中,取得自己数学计算能力的有效提高,让数学学习更加轻松。

网站地图 | 全国免费咨询热线: | 服务时间:8:00-23:00(节假日不休)

违法和不良信息举报电话:400-810-5688 举报邮箱:info@xueda.com 网上有害信息举报专区

京ICP备10045583号-6 学大Xueda.com 版权所有 北京学大信息技术集团有限公司 京公网安备 11010502031324号

增值电信业务经营许可证京B2-20100091 电信与信息服务业务经营许可证京ICP证100956